Analysegeräte
Thermo Scientific Gallery: Das Gallery ist ein automatisiertes photometrisches Analysegerät für enzymatische Messungen. Damit wird höchste Präzision im Bereich der Weinanalytik erreicht.
Metrohm Eco Titrator: Bestimmung der Gesamtsäure durch Titration und des pH-Werts mit einer pH Glaselektrode auf elektromagnetischem Weg.
Alcoquick 4000: ALCOQUICK 4000 setzt ein patentiertes, spektroskopisches Mehrstrahl-Messverfahren ein, welches unter Nutzung spezieller Wellenlängen im infraroten Spektralbereich die direkte Ethanolbestimmung in Wein und anderen Getränken ermöglicht.
Methoden
| Parameter | Methode | Bemerkung |
|---|---|---|
| Apfelsäure | enzymatisch | Reifefaktor, Abschluss Biologischer Säureabbau (BSA) |
| Milchsäure | enzymatisch | Bestätigung Beginn Säureabbau |
| Weinsäure | enzymatisch | Mögliche Entsäuerungsspanne |
| Essigsäure | enzymatisch | Eingangskontrolle Traubengut, mikrobielle Fehlgärung |
| pH | pH-Elektrode (Metrohm) | Wichtigster Wert der Vinifikation, Entscheidungsgrundlage, mikrobielle Wirksamkeit von SO₂ |
| Gesamtsäure | Titration (Metrohm) | Basiswert für die Weinstilistik |
| Glucose | enzymatisch | Restzuckerbestimmung (= Gluc + Fruc) |
| Fructose | enzymatisch | Restzuckerbestimmung (= Gluc + Fruc) |
| freie SO₂ | colorimetrisch | Effektiver Wert (ohne Beeinflussung von Reduktonen), mikrobielle Stabilität und Oxidationsschutz |
| Gesamt SO₂ | colorimetrisch | Kontrolle Grenzwert |
| Gesamt-Polyphenole | enzymatisch | Ausbaustilistik bei Rotweinen |
| NOPA | colorimetrisch | Hefeverfügbarer Stickstoff, Grundlage für Nährstoffzugabe |
| Alkohol | NIR | Deklarationspflicht auf dem Etikett |
